ОСТ 34-10-428-90 Заглушки з з'єднувальним виступом фланцеві

Заглушки

Опис


Заглушки з з'єднувальним виступом фланцеві ОСТ 34-10-428-90

Заглушка фланцева - елемент трубопроводу, застосовуваний для перекриття подачі робочого середовища по трубопроводу. Фланцева заглушка має відміну від фланця лише відсутністю центрального отвору, в іншому відповідає формі фланця. Застосовуються заглушки фланцеві на об'єктах теплоенергетичного, газового і нафтохімічного комплексів. Одним із способів виробництва фланцевих заглушок є плазмова різка заготовок потрібного діаметру з металевого листа, потім заготівля проходить механічну обробку, після якої виходить готовий виріб.

ОСТ 34-10-428-90 Заглушки с соединительным выступом фланцевые

Заглушки з з'єднувальним виступом фланцеві ОСТ 34-10-428-90

  Цей стандарт поширюється на заглушки фланцеві з з'єднувальним виступом для трубопроводів атомних станцій на робочий тиск і температуру середовища: Р = 2,2 МПа (22кгс / см2) t = 300 ° С;

 

Найменування, ОСТ, Використання: D Di D2 d di n Масса, кг
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2)
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  10 75 50 35 12 6 4 0,2
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  15 80 55 40 12 10 4 0,24
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  20 90 65 50 12 16 4 0,31
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  25 100 75 60 12 22 4 0,4
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  32 120 90 70 14 28 4 0,57
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  50 140 110 90 14 46 4 0.99
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  65 160 130 110 14 60 4 1,24
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  80 185 150 128 18 76 4 1,79
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  100 205 170 148 18 94 4 2,26
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  125 235 200 178 18 118 8 3,67
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  150 260 225 202 18 142 8 4,61
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  200 315 280 258 18 196 8 7,07
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  250 370 335 312 18 244 12 9,93
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  300 435 395 365 23 294 12 15,03
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  350 485 445 415 23 344 12 19,14
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  400 535 495 465 23 390 16 27,02
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  500 640 600 570 23 490 16 44,72
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  600 755 705 670 27 590 20 76,14
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  700 860 810 775 27 680 24 105,92
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  800 975 920 880 30 780 24 159,75
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  900 1075 1020 980 30 880 24 210,37
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  1000 1175 1120 1080 30 980 28 270,78
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  1200 1375 1320 1280 30 1180 32 396,67
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  10 75 50 35 12 6 4 0,26
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  15 80 55 40 12 10 4 0,31
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  20 90 65 50 12 16 4 0,4
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  25 100 75 60 12 22 4 0,51
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  32 120 90 70 14 28 4 0,74
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  50 140 110 90 14 46 4 1,22
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  65 160 130 110 14 60 4 1,55
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  80 185 150 128 18 76 4 2,19
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  100 205 170 148 18 94 4 2,77
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  125 235 200 178 18 118 8 4,33
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  150 260 225 202 18 142 8 5,41
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  200 315 280 258 18 196 8 8,27
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  250 370 335 312 18 244 12 11,58
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  300 435 395 365 23 294 12 17,29
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  350 485 445 415 23 344 12 24,98
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  400 535 495 465 23 390 16 34
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  500 640 600 570 23 490 16 59,73
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  600 755 705 670 27 590 20 94,79
Заглушка ОСТ 34-10-428-90 700 860 810 775 27 680 24 150,93
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  800 975 920 880 30 780 24 217,98
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  900 1075 1020 980 30 880 24 300
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  1000 1175 1120 1080 30 980 28 387,42
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  1200 1400 1340 1295 33 1180 32 687,91
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  10 90 60 40 14 6 4 0,38
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  15 95 65 45 14 10 4 0,43
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  20 105 75 58 14 16 4 0,55
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  25 115 85 68 14 22 4 0,67
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  32 135 100 78 18 28 4 0,92
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  50 160 125 102 18 46 4 1,56
Заглушка ОСТ 34-10-428-90 65 180 145 122 18 60 4 2,05
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  80 195 160 138 18 76 4 2,46
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  100 215 180 158 18 94 8 2,99
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  125 245 210 188 18 118 8 4,72
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  150 280 240 212 23 142 8 6,11
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  200 335 295 268 23 196 8 10,53
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  250 390 350 320 23 244 12 16,23
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  300 440 400 370 23 294 12 25,98
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  350 500 460 430 23 344 16 35,22
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  400 565 515 482 27 390 16 52,58
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  500 670 620 585 27 490 20 91,39
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  600 780 725 685 30 590 20 142,54
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  700 895 840 800 30 680 24 228,7
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  800 1010 950 905 33 780 24 306,49
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  900 1110 1050 1005 33 880 28 432,4
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  1000 1220 1160 1110 33 980 28 570,03
Ру 1,6 МПа (1,6 кгс/см2)
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  10 90 60 40 14 6 4 0,38
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  15 95 65 45 14 10 4 0,43
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  20 105 75 58 14 16 4 0,55
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  25 115 85 68 14 22 4 0,67
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  32 135 100 78 18 28 4 0,92
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  50 160 125 102 18 46 4 1,56
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  65 180 145 122 18 60 4 2,05
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  80 195 160 138 18 76 4 2,46
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  100 215 180 158 18 94 8 3,53
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  125 245 210 188 18 118 8 4,72
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  150 280 240 212 23 142 8 7,03
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  200 335 295 268 23 196 12 12,94
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  250 405 355 320 27 244 12 21,88
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  300 460 410 378 27 294 12 32,38
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  350 520 470 438 27 344 16 47,83
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  400 580 525 490 30 390 16 68,54
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  500 710 650 610 33 490 20 118,89
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  600 840 770 720 40 590 20 206,51
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  700 910 840 790 40 680 24 285,08
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  800 1020 950 900 40 780 24 378,14
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  10 90 60 40 14 6 4 0,38
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  15 95 65 45 14 10 4 0,43
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  20 105 75 58 14 16 4 0,55
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  25 115 85 68 14 22 4 0,67
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  32 135 100 78 18 28 4 0,92
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  50 160 125 102 18 46 4 1,56
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  65 180 145 122 18 60 8 2,3
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  80 195 160 138 18 76 8 3,23
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  100 230 190 162 23 94 8 5,1
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  125 270 220 188 27 118 8 7,88
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  150 300 250 218 27 142 8 11,56
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  200 360 310 278 27 196 12 19,22
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  250 425 370 335 30 244 12 33,57
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  300 485 430 390 30 294 16 48,07
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  350 550 490 450 33 344 16 74,93
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  400 610 550 505 33 390 16 99,98
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  500 730 660 615 40 490 20 180,54
Заглушка ОСТ 34-10-428-90  600 840 770 720 40 590 20 195,74


Для замовлення

  • Телефон: +38 (0569) 59-06-10
  • Email: pmz@pmz.dp.ua


Вся продукція піддається таврування товарним знаком заводу виробника і пакується в фірмову упаковку, що забезпечує захист від пошкоджень при транспортуванні

Виникли питання? - Зв'яжіться з нами

+38 (0569) 59-06-10 - Відділ продажів
+38 (0569) 59-06-14 - Відділ постачання
+38 (0569) 59-06-13 - Технічний відділ

О нас

Ми працюємо

Пн-Пт 08:00 – 17:00

Переглянути контакти