Фланці сталеві приварні DIN 2631 на тиск PN 0,6 МПа (6 кгс / см2)

Фланці

Опис


 

Назва поля Dу, мм d1, мм (ISO Series 1) d1, мм (DIN Series 2) D, мм b, мм k, мм h1, мм d3, мм s, мм r, мм h2, мм d4, мм f, мм Киль-ть отворів Різьба d2, мм Масса, кг
DIN 2631 DN15 PN6 15 20 80 12 55 30 28 2 4 6 40 2 4 M 10 11 0,392
DIN 2631 DN15 PN6 15 21,3 80 12 55 30 30 2 4 6 40 2 4 M 10 11 0,392
DIN 2631 DN20 PN6 20 25 90 14 65 32 35 2 4 6 50 2 4 M 10 11 0,592
DIN 2631 DN20 PN6 20 26,9 90 14 65 32 38 2 4 6 50 2 4 M 10 11 0,592
DIN 2631 DN25 PN6 25 30 100 14 75 35 40 3 4 6 60 2 4 M 10 11 0,747
DIN 2631 DN25 PN6 25 33,7 100 14 75 35 42 3 4 6 60 2 4 M 10 11 0,747
DIN 2631 DN32 PN6 32 38 120 14 90 35 50 3 6 6 70 2 4 M 12 14 1,05
DIN 2631 DN32 PN6 32 42,4 120 14 90 35 55 3 6 6 70 2 4 M 12 14 1,05
DIN 2631 DN40 PN6 40 44,5 130 14 100 38 58 3 6 7 80 3 4 M 12 14 1,18
DIN 2631 DN40 PN6 40 48,3 130 14 100 38 62 3 6 7 80 3 4 M 12 14 1,18
DIN 2631 DN50 PN6 50 57 140 14 110 38 70 3 6 8 90 3 4 M 12 14 1,34
DIN 2631 DN50 PN6 50 60,3 140 14 110 38 74 3 6 8 90 3 4 M 12 14 1,34
DIN 2631 DN65 PN6 65 76,1 160 14 130 38 88 3 6 9 110 3 4 M 12 14 1,67
DIN 2631 DN80 PN6 80 88,9 190 16 150 42 102 3 8 10 128 3 4 M 16 18 2,71
DIN 2631 DN100 PN6 100 108 210 16 170 45 122 4 8 10 148 3 4 M 16 18 3,24
DIN 2631 DN100 PN6 100 114,3 108 210 16 170 45 130 4 8 10 148 3 4 M 16 18 3,24
DIN 2631 DN125 PN6 125 133 240 18 200 48 148 4 8 10 178 3 8 M 16 18 4,49
DIN 2631 DN125 PN6 125 139,7 240 18 200 48 155 4 8 10 178 3 8 M 16 18 4,49
DIN 2631 DN150 PN6 150 159 265 18 225 48 172 5 10 12 202 3 8 M 16 18 5,15
DIN 2631 DN150 PN6 150 168,3 265 18 225 48 184 5 10 12 202 3 8 M 16 18 5,15
DIN 2631 DN200 PN6 200 219,1 320 20 280 55 236 6 10 15 258 3 8 M 16 18 7,78
DIN 2631 DN250 PN6 250 267 375 22 335 60 282 6 12 15 312 3 12 M 16 18 10,8
DIN 2631 DN250 PN6 250 273 375 22 335 60 290 6 12 15 312 3 12 M 16 18 10,8
DIN 2631 DN300 PN6 300 323,9 440 22 395 62 342 7 15 15 365 4 12 M 20 22 14
DIN 2631 DN350 PN6 350 355,6 490 22 445 62 385 7 12 15 415 4 12 M 20 22 18,5
DIN 2631 DN350 PN6 350 368 490 22 445 62 385 7 12 15 415 4 12 M 20 22 16,7
DIN 2631 DN400 PN6 400 406,4 540 22 495 65 438 7 12 15 465 4 16 M 20 22 21,2
DIN 2631 DN400 PN6 400 419 540 22 495 65 438 7 12 15 465 4 16 M 20 22 19
DIN 2631 DN500 PN6 500 508 645 24 600 68 538 7 12 15 570 4 20 M 20 22 28,6
DIN 2631 DN600 PN6 600 610 755 24 705 70 640 7 12 16 670 5 20 M 24 26 31,5
DIN 2631 DN700 PN6 700 711 860 24 810 70 740 7 12 16 775 5 24 M 24 26 37,4
DIN 2631 DN800 PN6 800 813 975 24 920 70 842 7 12 16 880 5 24 M 27 30 46,1
DIN 2631 DN900 PN6 900 914 1075 26 1020 70 942 7 12 16 980 5 24 M 27 30 55,6
DIN 2631 DN100 PN6 1000 1016 1175 26 1120 70 1045 7 16 16 1080 5 28 M 27 30 61,9
DIN 2631 DN1200 PN6 1200 1220 1405 28 1340 90 1248 8 16 20 1295 5 32 M 30 33 100
DIN 2631 DN1400 PN6 1400 1420 1630 32 1560 90 1452 8 16 20 1510 5 36 M 33 36 149
DIN 2631 DN1600 PN6 1600 1620 1830 34 1760 90 1655 9 16 20 1710 5 40 M 33 36 180
DIN 2631 DN1800 PN6 1800 1820 2045 36 1970 100 1855 10 16 20 1920 5 44 M 36 39 225
DIN 2631 DN2000 PN6 2000 2020 2265 38 2180 110 2058 11 16 25 2125 5 48 M 39 42 295
DIN 2631 DN2200 PN6 2200 2220 2475 42 2390 115 2260 12 18 25 2335 6 52 M 39 42 361
DIN 2631 DN2400 PN6 2400 2420 2685 44 2600 125 2462 13 18 25 2545 6 56 M 39 42 415
DIN 2631 DN2600 PN6 2600 2620 2905 46 2810 130 2665 14 18 25 2750 6 60 M 45 48 530
DIN 2631 DN2800 PN6 2800 2820 3115 48 3020 135 2865 15 18 30 2960 6 64 M 45 48 643
DIN 2631 DN3000 PN6 3000 3020 3315 50 3220 140 3068 16 18 30 3160 6 68 M 45 48 777
DIN 2631 DN3200 PN6 3200 3220 3525 54 3430 150 3272 16 20 30 3370 6 72 M 45 48 851
DIN 2631 DN3400 PN6 3400 3420 3735 56 3640 160 2475 18 20 35 3580 6 76 M 45 48 993
DIN 2631 DN3600 PN6 3600 3620 3970 60 3860 165 3678 18 20 35 3790 6 80 M 52 56 1001


Для замовлення

  • Телефон: +38 (0569) 59-06-10
  • Email: pmz@pmz.dp.ua


Вся продукція піддається таврування товарним знаком заводу виробника і пакується в фірмову упаковку, що забезпечує захист від пошкоджень при транспортуванні

Виникли питання? - Зв'яжіться з нами

+38 (0569) 59-06-10 - Відділ продажів
+38 (0569) 59-06-14 - Відділ постачання
+38 (0569) 59-06-13 - Технічний відділ

О нас

Ми працюємо

Пн-Пт 08:00 – 17:00

Переглянути контакти