Заглушки
Приварные заглушки с ребрами из углеродистых и низколегированных сталей для трубопроводов тепловых электростанций и соответственно требованиям «Правил пара и горячей воды». Плоские приварные заглушки с ребрами применяются на трубопроводах, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СН и П3.05.05-84.
Обозначение заглушки приварной с ребрами | Давление МПа(кгс/с м²)2) | DУ | DН | DН1 | S | Масса, кг |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 01 | Ру 4,0 (40) | 300 | 325 | 89 | 8 | 34,8 |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 02 | 350 | 377 | 9 | 50,2 | ||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 03 | 400 | 426 | 61,5 | |||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 04 | Ру2,5 (25) | 53,3 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 05 | 500 | 530 | 159 | 8 | 75,5 | |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 06 | Ру1,6 (16) | 75,9 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 07 | Ру2,5 (25) | 600 | 530 | 12 | 133 | |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 08 | Ру1,6 (16) | 8 | 104 | |||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 09 | Ру1,0 (10) | 88,8 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 10 | Ру2,5 (25) | 700 | 720 | 9 | 158,8 | |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 11 | Ру1,6 (16) | 145 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 12 | Ру1,0 (10) | 219 | 120 | |||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 13 | Ру0,6 (6) | 800 | 820 | 11 | 100 | |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 14 | Ру2,5 (25) | 249 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 15 | Ру1,60 (16,0) | 9 | 196 | |||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 16 | Ру1,00 (10,0) | 159 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 17 | Ру 0,60 (6,0) | 138,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 18 | Ру 2,50 (25,0) | 1000 | 1020 | 14 | 455 | |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 19 | Ру 1,60 (16,0) | 10 | 343 | |||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 20 | Ру 0,6 (6) и 0,4(4) | 250,6 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 21 | Ру1,60 (16,0) | 1200 | 1220 | 273 | 11 | 544 |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 22 | Ру 1,00 (10,0) | 449 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 23 | Ру0,60 (6,0) | 381,9 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 24 | Ру0,40 (4,0) | 330 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 25 | Ру0,25 (2,5) | 275,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 26 | Ру1,00 (10,0) | 1400 | 1420 | 14 | 715 | |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 27 | Ру 0,60 (6,0) | 596,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 28 | Ру0,40 (4,0) | 518 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 29 | Ру 0,25 (2,5) | 446 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 30 | Ру 1,00 (10,0) | 1600 | 1620 | 741,68 | ||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 31 | Ру0,60 (6,0) | 690,46 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 32 | Ру0,40 (4,0) | 483,24 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 33 | Ру0,25 (2,5) | 383,24 | ||||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 34 | Рраб 2,1 (21,0) t=415 0С | 500 | 530 | 159 | 8 | 179,82 |
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 35 | 700 | 720 | 11 | 126,74 | ||
Заглушка ОСТ 34-42-759-85 36 | 800 | 820 | 219 | 195,61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАГЛУШЕК ПО ОСТ 34-42-759-85
Условное давление Ру, МПа (кгс/с м²) | Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/с м²) для температуры среды, 0 С. | |||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |
4,00 (40,0) | - | - | - | - | - | 2,00(20,0) |
2,50 (25,0) | 2,5 (25) | 2,30(23,0) | 1,90(19,0) | 1,70(17,0) | 1,5(15,0) | 1,30(13,0) |
1,60 (16,0) | 1,60(16,0) | 1,40(14,0) | 1,40(14,0) | - | - | - |
1,00 (10,0) | 1,00(10,0) | 0,90(9,0) | 0,90(9,0) | - | - | - |
0,63 | 0,60(6,0) | 0,54(5,4) | 0,54(5,4) | - | - | - |
-6,3 | ||||||
0,4 | 0,40(4,0) | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) | - | - | - |
-4 | ||||||
0,25 | 0,25(2,5) | 0,23(23,0) | 0,23(2,3) | - | - | - |
-2,5 | ||||||
Рраб=2,1 (21,0) t=415 0С | - | - | - | - | - | - |